根據(jù)《關(guān)于招聘湛江市國土資源局麻章分局國土資源協(xié)管員的公告》的要求,湛江市國土資源局麻章分局招聘國土資源協(xié)管員筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績及入圍面試人員名單公布如下(見附件),面試有關(guān)事項另行通知。
湛江市麻章區(qū)人力資源和社會保障局 湛江市國土資源局麻章分局
2016年10月17日
筆試成績及入圍面試人員名單 | ||||||
報考崗位(鎮(zhèn)) |
準(zhǔn)考證號 |
姓名 |
性別 |
筆試成績 |
名次 |
是否入圍面試 |
麻章鎮(zhèn) | 2016026 | 黃俊杰 | 男 | 79 | 1 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016043 | 龍錦菲 | 女 | 79 | 1 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016040 | 符弟曉 | 男 | 57.5 | 3 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016035 | 胡華玉 | 女 | 55 | 4 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016027 | 楊文智 | 男 | 54 | 5 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016044 | 李振斌 | 男 | 54 | 6 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016045 | 李麗萍 | 女 | 53.5 | 7 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016029 | 陳博彬 | 男 | 49.5 | 8 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016014 | 黃永強(qiáng) | 男 | 49 | 9 | 是 |
麻章鎮(zhèn) | 2016019 | 林景云 | 女 | 48.5 | 10 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016046 | 吳宇容 | 女 | 48.5 | 11 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016009 | 尤成東 | 男 | 48 | 12 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016016 | 黃俞鈞 | 男 | 47 | 13 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016050 | 陳澤廣 | 男 | 47 | 14 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016012 | 何朗平 | 女 | 46 | 15 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016033 | 劉雁云 | 女 | 45.5 | 16 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016015 | 萬美娟 | 女 | 44.5 | 17 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016004 | 陳明清 | 女 | 42.5 | 18 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016018 | 林景麗 | 女 | 42.5 | 19 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016010 | 羅嘉欣 | 女 | 42 | 20 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016011 | 李文杰 | 男 | 41.5 | 21 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016042 | 楊雯舒 | 女 | 41 | 22 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016047 | 吳炳華 | 男 | 39.5 | 23 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016021 | 潘文金 | 男 | 37.5 | 24 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016031 | 林杰 | 男 | 37.5 | 25 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016006 | 劉燕 | 女 | 36.5 | 26 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016028 | 張建華 | 男 | 36 | 27 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016025 | 戚智杰 | 男 | 34.5 | 28 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016034 | 謝勤 | 女 | 33 | 29 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016036 | 廖丹 | 女 | 32.5 | 30 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016003 | 鄭凱 | 男 | 31.5 | 31 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016048 | 蘇文靜 | 女 | 31 | 32 | |
麻章鎮(zhèn) | 2016051 | 蘇劍文 | 男 | 27.5 | 33 | |
湖光鎮(zhèn) | 2016052 | 梁冬玲 | 女 | 86 | 1 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016056 | 林志偉 | 男 | 79.5 | 2 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016060 | 吳成津 | 男 | 53 | 3 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016061 | 丁柏藝 | 男 | 51 | 4 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016054 | 徐玉進(jìn) | 男 | 50.5 | 5 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016057 | 吳啟朋 | 男 | 49 | 6 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016063 | 吳莉莉 | 女 | 47 | 7 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016058 | 鐘海源 | 男 | 45.5 | 8 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016062 | 黃敬棣 | 男 | 43.5 | 9 | 是 |
湖光鎮(zhèn) | 2016055 | 楊武華 | 男 | 42.5 | 10 | |
湖光鎮(zhèn) | 2016053 | 林顆楠 | 男 | 38.5 | 11 | |
太平鎮(zhèn) | 2016071 | 吳同慶 | 男 | 81 | 1 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016066 | 陳歡 | 男 | 75 | 2 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016064 | 陳娟花 | 女 | 70.5 | 3 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016067 | 陳燕玲 | 女 | 62 | 4 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016072 | 廖水福 | 男 | 47.5 | 5 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016068 | 唐巧云 | 女 | 38 | 6 | 是 |
太平鎮(zhèn) | 2016065 | 黃宏珠 | 女 | 34 | 7 | 是 |
備注:根據(jù)《關(guān)于招聘湛江市國土資源局麻章分局國土資源協(xié)管員的公告》要求,麻章鎮(zhèn)、湖 光鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)各招聘3人,根據(jù)筆試成績從高到低順序,按1:3比例(不足1:3比例按實際筆試人數(shù))確定入圍面試人選。咨詢電話:3303978。 |